Резисторы


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
ПЭВР 25 150 Ом 10% Н.уп.: - 8 № 27 122
- +
ППБ-2Б - 2Вт 1 кОм 10% Н.уп.: 5 - 520 № 27 107
- +
МЛТ - 1 Вт 68 кОм 5% Н.уп.: 120 - 120 № 27 4
- +
ПЭВ 10 360 Ом 5% в хор.сост., в хор.сост. Н.уп.: - 3 № 27 54
- +
ПЭВ 50 82 Ом 5% бел. налет Н.уп.: - 6 № 27 152
- +
ПЭВР 50 470 Ом 5% без упак. Н.уп.: - 1 № 27 228
- +
ПЭВ 10 2.7 Ом 5% Н.уп.: - 3 № 27 54
- +
ПЭВ 50 5.6 кОм 10% Н.уп.: 1 - 1 № 27 137
- +
ПЭВ 20 240 Ом 5% Н.уп.: - 72 № 27 61
- +
С2-33И-0.411 Вт 82 Ом 5% в ленте Н.уп.: 2000 - 8000 № 27 2
- +
ПЭВ 75 30 кОм 5% Н.уп.: 1 - 4 № 27 152
- +
ППБ-25Е-25Вт 330 Ом 5% б/упак. Н.уп.: - 1 № 27 639
- +
ПЭВ 30 200 Ом 5% Н.уп.: - 1 № 27 92
- +
ПЭВ 75 15 кОм 5% заводская упаковка Н.уп.: 1 - 3 № 27 152
- +
ПЭВ 50 390 Ом 10% Н.уп.: - 1 № 27 137
- +
ПЭВР 15 200 Ом 10% Н.уп.: - 1 № 27 114
- +
СП4-1В-0.25 Вт 3.3 МОм Н.уп.: - 7 № 27 38
- +
ПЭВР 30 560 Ом 10% Н.уп.: - 2 № 27 107
- +
С5-35В-7.5 1.2 Ом 5% Н.уп.: - 6 № 27 46
- +
ПЭВ 50 3.0 кОм 5% бел налет,перепроверить Н.уп.: - 44 № 27 122
- +
 
<< previous | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 next >>