Резисторы


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
ПЭВ 10 12 Ом 5% скол, скол Н.уп.: - 1 № 27 54
- +
МЛТ - 1 Вт 6.8 кОм 5% б/упак.,на пластине Н.уп.: - 57 № 27 4
- +
ПЭВР 20 330 Ом 10% Н.уп.: - 3 № 27 92
- +
МЛТ - 1 Вт 3.6 Ом 5% Н.уп.: 50 - 50 № 27 4
- +
МЛТ - 1 Вт 7.5 МОм 5% проверить Н.уп.: 500 - 500 № 27 4
- +
С2-10-2 Вт 604 Ом 0.5% В Н.уп.: 15 - 30 № 27 73
- +
ПЭВ 15 1.5 кОм 10% плохо читается мар-ка Н.уп.: - 19 № 27 76
- +
ПЭВ 10 6.2 Ом 10% скол краски Н.уп.: - 2 № 27 49
- +
МЛТ - 1 Вт 10 кОм 10% проверить Н.уп.: 500 - 500 № 27 3
- +
ПЭВ 3 330 Ом 5% Н.уп.: - 30 № 27 31
- +
МЛТ - 1 Вт 680 кОм 5% проверить Н.уп.: 470 - 470 № 27 4
- +
ПЭВ 20 750 Ом 10% Н.уп.: 10 - 10 № 27 61
- +
С5-35В-100 390 Ом 5%(с 2000г) Н.уп.: - 12 № 27 472
- +
С5-35В-10 16 Ом 5% Н.уп.: - 3 № 27 46
- +
С2-10-1 Вт 5.11 Ом 0.5 % Н.уп.: 15 - 15 № 27 37
- +
МЛТ - 1 Вт 200 Ом 5% без упак. Н.уп.: - 470 № 27 4
- +
С5-36В-10 22 Ом 10% Н.уп.: - 7 № 27 76
- +
ПЭВ 20 62 Ом 5% Н.уп.: - 7 № 27 61
- +
ПЭВ 3 470 Ом 10% Н.уп.: - 80 № 27 31
- +
С5-36В-10 24 Ом 5% Н.уп.: - 7 № 27 92
- +
 
<< previous | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 next >>