Отечественные электронные компоненты


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
С1-4 -0.125 Вт 20 кОм 10% Н.уп.: 500 - 1500 № 27 1
- +
НМТ-450-5-100-Б 97.3- 99.7 Ом К-1.88 Н.уп.: 20 - 20 № 27 183
- +
С1-4 -0.125 Вт 910 кОм 10% Н.уп.: 500 - 500 № 27 1
- +
НМТ-450-5-100-Б 96.8-100.5 Ом К-1.88 Н.уп.: 20 - 20 № 27 183
- +
С1-4 -0.125 Вт 160 Ом 10% Н.уп.: 500 - 500 № 27 1
- +
0603 X7R 25V 0,047 мкФ 10% (M0603x473K025TAX)   - 24 № 113 1
- +
3025 X7R 50B 22 мкФ 20% (KTS500B226M76N0T00)   - 974 № 113 140
- +
0603 X7R 50V 2,2 nF 10% (CC0603KRX7R9BB222)   - 4 № 113 1
- +
Б19-2-3 кОм 5% "5"   - 2 № 113 28
- +
ВП16ЛЕ-23Б-241-55У2.3 селективный ролик скол краски н/окись Н.уп.: - 1 № 27 806
- +
ADSP-2189M   - 12 № 113 1330
- +
КР249КН701А   - 480 № 113 94
- +
ВКДЛ-200-9.56 демонтаж(ВЛ200-9) с разборки Н.уп.: - 1 № 27 608
- +
РПВ-58 0.5- 9 сек.220 В Iн0.5А с этикеткой без упак Н.уп.: - 1 № 27 2432
- +
2РМТ27КУЭ7Г2В1В АО "ЛТАВА" (Полтава) Н.уп.: - 1 № 27 1262
- +
МП 1305 У2 исп.3 380В -220В 10А под винт шарик н/скол краски б/упак. Н.уп.: - 1 № 27 1247
- +
ВПК 2111 УХЛ2 ~660-440В 10А потертые Н.уп.: - 1 № 27 487
- +
ВПК 2111 У2.без пасп.без упак.сделано в СССР Н.уп.: - 1 № 27 487
- +
ВПК 2010 ~500В 6А -220В 4А длинный шток Н.уп.: - 1 № 27 183
- +
ШР20ПК4ЭШ8 вил Н.уп.: - 1 № 27 1916
- +
РП10-15 З-П роз. синие б/замков Н.уп.: - 1 № 27 532
- +
ШР20П5ЭШ10 вил коричневые Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
РП10-22 З-П вил. без замков без крепежа Н.уп.: - 1 № 27 168
- +
Ограничитель на DIN-рейку (металл) 1 винт REXANT 12-2902 - 33300 № 33 28
- +
ТИМ124В "5"   - 82 № 113 224
- +
1410454C   - 2 № 113 336
- +
S1M-T   - 2 № 113 1
- +
Вазелин (для смазки инструмента, узов и деталей) баночка пластик 20 гр.   - 40 № 113 35
- +
EM14A1D-C24-L008S Датчик угла поворота   - 61 № 113 4200
- +
2Д220Д   - 4 № 113 210
- +
СП5-3В 22 кОм 10%   - 390 № 113 84
- +
СП3-44А-0,25Вт 100 Ом 10% В   - 2 № 113 26
- +
СП3-39НА-2,2 кОм 20%   - 59 № 113 14
- +
СП3-44А-0,25Вт 10 кОм 10% В   - 4 № 113 26
- +
СП3-39НА-2,2 кОм 10%   - 45 № 113 14
- +
СП3-39А 68 Ом 20%   - 9 № 113 14
- +
СП3-39НА-10 кОм 20%   - 1 № 113 14
- +
СП3-39А 68 Ом 10%   - 15 № 113 14
- +
СП3-39А 68 кОм 10%   - 2 № 113 14
- +
СП3-39А 68 кОм 20%   - 93 № 113 14
- +
СП3-39А 6,8 кОм 20%   - 633 № 113 14
- +
СП3-39А 470 Ом 20%   - 200 № 113 21
- +
СП3-39А 6,8 кОм 10%   - 293 № 113 14
- +
СП3-39А 470 Ом 10%   - 110 № 113 14
- +
СП3-39А 47 кОм 20%   - 130 № 113 14
- +
СП3-39А 47 Ом 10%   - 35 № 113 14
- +
СП3-39А 4,7 кОм 20%   - 62 № 113 14
- +
СП3-39А 47 кОм 10%   - 33 № 113 14
- +
СП3-39А 330 Ом 20%   - 10 № 113 14
- +
СП3-39А 330 кОм 20%   - 2 № 113 14
- +
СП3-39А 330 Ом 10%   - 253 № 113 14
- +
СП3-39А 33 Ом 10%   - 3 № 113 14
- +
СП3-39А 33 кОм 20%   - 20 № 113 14
- +
СП3-39А 3,3 кОм 20%   - 244 № 113 14
- +
СП3-39А 33 кОм 10%   - 4 № 113 14
- +
СП3-39А 3,3 кОм 10%   - 380 № 113 14
- +
СП3-39А 22 Ом 10%   - 15 № 113 14
- +
СП3-39А 2,2 кОм 20%   - 20 № 113 14
- +
СП3-39А 22 кОм 20%   - 4 № 113 14
- +
СП3-39А 2,2 кОм 10%   - 32 № 113 14
- +
СП3-39А 15 Ом 10%   - 35 № 113 14
- +
СП3-39А 150 кОм 20%   - 11 № 113 14
- +
СП3-39А 15 кОм 20%   - 4 № 113 14
- +
СП3-39А 100 Ом 20%   - 20 № 113 14
- +
СП3-39А 100 кОм 20%   - 165 № 113 21
- +
СП3-39А 10 кОм 10%   - 40 № 113 14
- +
СП3-39А 1 мОм 20%   - 2 № 113 14
- +
СП3-39А 1,5 кОм 10%   - 20 № 113 14
- +
СП3-39А 1 мОм 10%   - 159 № 113 14
- +
СП3-39А 1 кОм 10%   - 14 № 113 14
- +
СП3-38В-0,125Вт-15 кОм 20%   - 500 № 113 2
- +
СП3-38Б-0,125Вт-68 кОм 20%   - 4 № 113 2
- +
СП3-38Б-0,125Вт-1,5 кОм 20%   - 3 № 113 2
- +
СП3-38Б-0,125Вт-220 Ом 20%   - 2 № 113 2
- +
СП3-38Б-0,125Вт-1 кОм 20%   - 3 № 113 2
- +
СП3-38Б-0,125Вт 2,2 кОм 20%   - 24 № 113 2
- +
СП3-38А-330 Ом 20%   - 330 № 113 2
- +
СП3-38А-680 кОм 30%   - 315 № 113 2
- +
СП3-37Б-6,8 кОм 10% АВ "5"   - 25 № 113 224
- +
СП3-29аМ-4,7 мОм 30% 0,5Вт   - 232 № 113 9
- +
СП3-37Б-10 кОм 10% АВ "5"   - 23 № 113 224
- +
СП3-29аМ 4,7 мОм 30% 0,5Вт   - 97 № 113 9
- +
СП3-29А-1Вт-4,7 мОм 30%   - 20 № 113 9
- +
СП3-28-680 кОм 20% 0,125Вт   - 70 № 113 3
- +
СП3-28-680 Ом 20% "5" 0,125Вт   - 10 № 113 3
- +
СП3-28-470 кОм 20% 0,125Вт   - 130 № 113 3
- +
СП3-28-47 кОм 20% 0,125Вт   - 43 № 113 3
- +
СП3-28-47 Ом 20% 0,125Вт   - 70 № 113 3
- +
СП3-28-47 кОм 10% "5" 0,125Вт   - 40 № 113 3
- +
СП3-28-330 Ом 20% 0,125Вт   - 36 № 113 3
- +
СП3-28-4,7 кОм 10% "5" 0,125Вт   - 10 № 113 3
- +
СП3-28-33 Ом 10% "5" 0,125Вт   - 10 № 113 3
- +
СП3-28-330 кОм 20% 0,125Вт   - 12 № 113 3
- +
СП3-28-3,3 кОм 20% 0,125Вт   - 208 № 113 3
- +
СП3-28-220 кОм 20% 0,125Вт   - 28 № 113 3
- +
СП3-28-220 Ом 20% 0,125Вт   - 80 № 113 3
- +
СП3-28-22 Ом 20% 0,125Вт   - 80 № 113 3
- +
СП3-28-15 кОм 10% "5"   - 10 № 113 3
- +
СП3-28-22 кОм 20% 0,125Вт   - 7 № 113 3
- +
СП3-28-0,125Вт-22 кОм 20%   - 10 № 113 3
- +
 
<< previous | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 next >>