Отечественные электронные компоненты


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
БТИ 3 61 В Н.уп.: - 9 № 27 228
- +
ТН 58 40-400 залитые Н.уп.: - 5 № 27 1399
- +
ТА 70 220-400 залит,без упак. Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
ТПП 109 220-400 Н.уп.: 1 - 42 № 27 1216
- +
ТСУ-0.063 380В/36В УХЛ2 Н.уп.: - 1 № 27 639
- +
ТА 5 115-400 Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
ТСУ-0.16 220В/19В УХЛ2 Н.уп.: - 1 № 27 867
- +
ТН 58 115-400 Н.уп.: 1 - 2 № 27 1399
- +
ОСМ1-0.63 220/ 12- 5(с 2000г) ТУ3413-011-02831277-99 Н.уп.: - 1 № 27 11020
- +
ТСУ-0.063 220В/22В УХЛ2 Н.уп.: - 1 № 27 639
- +
ТН 2 40-400 б/пасп , б/уп Н.уп.: - 20 № 27 1140
- +
ТСУ-0.063 380В/85В б/уп б/пасп Н.уп.: - 1 № 27 639
- +
ТПП 417 220-400В залит.б/упак. Н.уп.: - 1 № 27 1490
- +
ТСУ-0.25 380В/ 18В () Н.уп.: - 8 № 27 1080
- +
Т-0.66 0.66кВ 150/5 кл0.5 потерт Н.уп.: - 2 № 27 380
- +
ВТ-5 ЛШ3.010.527-09 кл.2 Н.уп.: 1 - 1 № 27 3344
- +
ВТ-5 ЛШ3.010.527-03 кл.Б Н.уп.: 1 - 3 № 27 2812
- +
ТБС-3-0.1 380/260-5 У3 Н.уп.: 1 - 1 № 27 1551
- +
ТАН 38 115-400 залит. Н.уп.: - 8 № 27 1186
- +
ТН 62 40-400В Н.уп.: - 1 № 27 1596
- +
ТА 56 115-400 Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
ТН 46 40-400 залитые, без упаковки, незначит. сколы краски Н.уп.: - 4 № 27 1338
- +
ТА 162 115-400 Н.уп.: - 9 № 27 1338
- +
ТАН 10 115-400 Н.уп.: - 1 № 27 1095
- +
ТПП 133 40-400 (с 2000г) Н.уп.: - 12 № 27 2554
- +
ТШП-0.66 0.66кВ 800/5 кл0.5 без упак,без креп. Н.уп.: - 2 № 27 532
- +
ПГК 5П 2Н-9.5 Н.уп.: - 11 № 27 487
- +
ТОТ- 19 Н.уп.: - 4 № 27 532
- +
ТСУ-0.1 380В/10В УХЛ2 Н.уп.: - 2 № 27 730
- +
ТПП 222 220-400 залит Н.уп.: - 1 № 27 1475
- +
ТН 3 115-400 Н.уп.: - 18 № 27 1140
- +
ТШ-20 0.66кВ 600/5 кл 0.5 скол краски,потерт Н.уп.: - 6 № 27 228
- +
ТАН 5 115-400 Н.уп.: - 3 № 27 1095
- +
ТА 38 220-400 краш,без упак. Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
ТШП-0.66 0.66кВ 400/5 кл0.5 без пасп,без защит. крышки,окисл. креп. потемневший,без компл. Н.уп.: - 3 № 27 532
- +
ТСУ-0.1 380В/220В н/окись,б/уп. Н.уп.: - 2 № 27 730
- +
ТА 157 220-400 залит Н.уп.: - 5 № 27 1338
- +
ТН 60 40-400В Н.уп.: - 33 № 27 1596
- +
ТА 75 115-400 Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
ТАН 61-220-50 не конд. на железо, 9-10,11-12 обмотки не работают, битый Н.уп.: - 1 № 27 988
- +
ТСУ-0.16 380В/36В Н.уп.: - 2 № 27 867
- +
ТАН115 115-400 Н.уп.: - 3 № 27 1642
- +
ТАН 15 115-400 Н.уп.: - 2 № 27 1095
- +
ТН 61 40-400 залитые Н.уп.: - 7 № 27 1490
- +
ОСМ -0.063 220/ 24- 5 с разборки прозвонен Н.уп.: - 2 № 27 1080
- +
ПГК 3П 3Н-9.5 Н.уп.: - 2 № 27 289
- +
ТР 30 115-400В без упак Н.уп.: - 1 № 27 5320
- +
ТН 13 40-400 Н.уп.: 1 - 15 № 27 1186
- +
ТА 32 127/220-50(с 2000г) Н.уп.: - 1 № 27 2098
- +
ТР 377 115-400В Н.уп.: - 2 № 27 5624
- +
ОСО-0.25 380/ 36(Ш-обр.серд)(с 2000г) незн. окисл. Н.уп.: - 10 № 27 2280
- +
ТПП 95 115-400В зал. Н.уп.: - 9 № 27 1323
- +
ТАН 29 220-400 Н.уп.: - 3 № 27 1186
- +
ВТ-5 ЛШ3.010.527-07 кл.Б Н.уп.: 1 - 2 № 27 2812
- +
Т-0.66 0.66кВ 600/5 кл0.5 10VA потерт Н.уп.: - 2 № 27 456
- +
ТР 155 220-400В Н.уп.: - 3 № 27 5320
- +
ТСУ-0.063 220В/19В УХЛ2 Н.уп.: - 1 № 27 639
- +
ТПП 34 220-400 Н.уп.: - 1 № 27 1748
- +
ТПП 236 115-400 б/упак. Н.уп.: - 2 № 27 1475
- +
ОСО-0.25 380/ 12(Ш-обр.серд)(с 2010г) Н.уп.: - 1 № 27 2432
- +
ТПП 32 40-400 Н.уп.: 1 - 3 № 27 1232
- +
ТАН 14 220-50К демонтаж Б/У залит катушка Н.уп.: - 1 № 27 1368
- +
Т-0.66 0.66кВ 800/5 кл0.5 5VA б/шины,потерт. Н.уп.: - 3 № 27 456
- +
ТСУ-0.1 660В/22В б/уп Н.уп.: - 2 № 27 730
- +
ТН 51 115-400 Н.уп.: - 13 № 27 1338
- +
ТАН 38 220-400 залит. Н.уп.: - 1 № 27 1186
- +
ТПП 281 220-400 Б/У Н.уп.: - 1 № 27 1475
- +
ОСМ1-2.5 220/220-50 2006г М-Т3 Беларусия Н.уп.: - 1 № 27 22040
- +
ТАН 42 115-400 Н.уп.: - 1 № 27 1186
- +
ОСМ -0.63 220/ 12 Ш-обр. УХЛ3,без упак.,без пасп. Н.уп.: - 2 № 27 6840
- +
ТСУ-0.4 380В/170В Н.уп.: - 1 № 27 1460
- +
ОСМ1-0.063 220/220- 5(с 2000г) Н.уп.: 6 - 249 № 27 1672
- +
ТН 17 40-400 залит. Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
ТПП 198 115-400 Н.уп.: - 3 № 27 1475
- +
ТСУ-0.25 380В/ 10В поврежден крепеж колодки,окисл. крепеж Н.уп.: 1 - 1 № 27 1080
- +
ПГК 3П12Н-6-15.5 Н.уп.: - 1 № 27 456
- +
ТСУ-0.16 380В/22В без паспорта Н.уп.: - 1 № 27 867
- +
ТН 57 40-400 Н.уп.: 1 - 4 № 27 1399
- +
ОСО-0.25 380/ 24(Ш-обр.серд)(с 2000г) незн. окисл. Н.уп.: - 2 № 27 2280
- +
ТПП 91 115-400 Н.уп.: - 18 № 27 1323
- +
ТА 56 40-400 Н.уп.: - 1 № 27 1232
- +
ТСУ-0.25 380В/ 19В отлом креп скобки у колодки Н.уп.: - 1 № 27 1080
- +
ТШ-20 0.66кВ 1000/5 кл 0.5 незн. скол краски Н.уп.: - 1 № 27 456
- +
ТСУ-0.16 380В/85В без упак. Н.уп.: - 1 № 27 867
- +
ТПП 262 220-400 Н.уп.: 1 - 1 № 27 1596
- +
ТПП 109 220-400В Н.уп.: 1 - 8 № 27 1292
- +
ТН 3 40-400 залитый без упаковки без паспорта нетоварный вид Н.уп.: - 1 № 27 1140
- +
ТА 128 220-400 Н.уп.: - 1 № 27 1292
- +
ТПП 95 115-400 б/упак. Н.уп.: - 5 № 27 1323
- +
И515М кл. 0.1 б/пасп,б/упак Н.уп.: - 1 № 27 3420
- +
ТПП 19 40-400 без упак Н.уп.: - 1 № 27 1490
- +
Т-0.66 0.66кВ 800/5 кл0.5 10VA б/шины,потерт. Н.уп.: - 1 № 27 456
- +
ВТ-5 ЛШ3.010.527-07 кл.0 Н.уп.: 1 - 1 № 27 2767
- +
Т-0.66 0.66кВ 400/5 кл1 потертые Н.уп.: - 13 № 27 380
- +
Т-0.66 0.66кВ 200/5 кл0.5 пласт.корп. зав/упак Н.уп.: 3 - 1 № 27 532
- +
ТА 180 115-400 Н.уп.: - 1 № 27 1399
- +
ОСОВ-0.25У5 220В/42В ржавый Н.уп.: - 7 № 27 2432
- +
ТАН 29 115-400 Н.уп.: - 1 № 27 1186
- +
ТН 26 115-400 Н.уп.: 1 - 2 № 27 1232
- +
ТСУ-1.0 380-220/170В б/уп б/пасп Н.уп.: - 3 № 27 5320
- +
 
<< previous | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 next >>