Отечественные электронные компоненты


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
Y5E 150пФ 3кВ 10%   SUPERTECH 500 № 12 21
- +
Y5E 180пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 11
- +
Y5E 200пФ 1кВ 20%   SUPERTECH 500 № 12 11
- +
Y5P 270пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 500 № 12 11
- +
Y5P 270пФ 2кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 16
- +
Y5P 300пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 500 № 12 11
- +
Y5P 330пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 11
- +
Y5P 330пФ 5кВ 10%   КИТАЙ 1000 № 12 39
- +
Y5E 390пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 11
- +
Y5P 470пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 100 № 12 11
- +
Y5P 470пФ 2кВ 10%   КИТАЙ 1000 № 12 15
- +
Y5E 510пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 100 № 12 11
- +
Y5P 560пФ 1кВ 10%   КИТАЙ 1000 № 12 11
- +
Y5E 560пФ 3кВ 10%   SUPERTECH 50 № 12 20
- +
Y5E 620пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 500 № 12 11
- +
Y5P 620пФ 2кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 15
- +
Y5E 680пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 11
- +
Y5P 680пФ 2кВ 10%   КИТАЙ 1000 № 12 16
- +
Y5P 750пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 500 № 12 11
- +
Y5P 820пФ 1кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 11
- +
Y5P 820пФ 2кВ 10%   SUPERTECH 1000 № 12 18
- +
Y5P 1000пФ 2кВ 10%   КИТАЙ 1000 № 12 11
- +
Y5P 1000пФ 3кВ 10%   КИТАЙ 500 № 12 12
- +
Y5P 1000пФ 3кВ -20%+80%   КИТАЙ 1000 № 12 15
- +
Z5U 1000пФ 3кВ 20%   SUPERTECH 100 № 12 15
- +
Y5V 1000пФ 4кВ 20%   SUPERTECH 1000 № 12 34
- +
Z5V 1000пФ 5кВ -20%+80%   SUPERTECH 1000 № 12 39
- +
Y5U 1000пФ 6.3кВ 20%   КИТАЙ 500 № 12 44
- +
Z5U 1500пФ 1кВ 20%   SUPERTECH 1000 № 12 15
- +
Z5V 1500пФ 2кВ 20%   SUPERTECH 50 № 12 20
- +
Z5V 1500пФ 4кВ 20%   SUPERTECH 1000 № 12 25
- +
Y5P 2200пФ 2кВ 10%   КИТАЙ 1000 № 12 11
- +
Z5U 2200пФ 2кВ 20%   SUPERTECH 1000 № 12 11
- +
Z5V 2200пФ 2кВ -20%+80%   SUPERTECH 500 № 12 11
- +
Z5V 2700пФ 2кВ 20%   SUPERTECH 500 № 12 15
- +
Z5U 3300пФ 3кВ 20%   SUPERTECH 100 № 12 30
- +
Z5V 4700пФ 5кВ   SUPERTECH 100 № 12 97
- +
Z5V 5600пФ 2кВ 20%   SUPERTECH 500 № 12 21
- +
Z5U 5600пФ 2кВ 20%   SUPERTECH 100 № 12 31
- +
Z5V 6800пФ 1кВ 20%   SUPERTECH 1000 № 12 15
- +
Z5V 7500пФ 2кВ 20%   SUPERTECH 500 № 12 28
- +
Z5V 8200пФ 1кВ   SUPERTECH 500 № 12 18
- +
Z5V 8200пФ 2кВ 20%   SUPERTECH 500 № 12 25
- +
Z5V 0.015мкФ 2кВ   SUPERTECH 500 № 12 30
- +
Z5V 0.1мкФ 1кВ   SUPERTECH 100 № 12 77
- +
К77-1 2200пФ 400В 10%   -- 10 № 12 39
- +
К77-1 0.022мкФ 200В 5% "5" В (всеклиматика) -- 50 № 12 61
- +
К77-1 0.027мкФ 200В 5% "5"   -- 10 № 12 37
- +
К77-1 0.039мкФ 200В 5% "5"   -- 10 № 12 68
- +
К77-1 0.047мкФ 200В 5% "5"   -- 10 № 12 68
- +
К77-1 0.056мкФ 200В 5% "5"   -- 10 № 12 68
- +
К77-1 0.082мкФ 200В 5% "5"   -- 10 № 12 37
- +
К77-1 0.1мкФ 100В 5% "5"   -- 500 № 12 39
- +
К77-1 0.15мкФ 100В 5% "ОС"   -- 10 № 12 39
- +
К77-1 0.15мкФ 200В 5% "5" В (всеклиматика) -- 10 № 12 37
- +
К77-1 0.33мкФ 63В 5% "5" В (всеклиматика) -- 50 № 12 130
- +
К77-1 0.33мкФ 63В 10% "5"   -- 50 № 12 44
- +
К77-1 0.39мкФ 63В 5% "ОС"   -- 50 № 12 46
- +
CBB21 0.033мкФ 400В 10%   КИТАЙ 1000 № 12 20
- +
CBB21 0.047мкФ 250В 10%   КИТАЙ 1000 № 12 20
- +
CBB21 0.047мкФ 400В 10%   КИТАЙ 1000 № 12 20
- +
CBB21 0.068мкФ 1000В 5%   КИТАЙ 100 № 12 30
- +
CBB21 0.1мкФ 250В 5%   КИТАЙ 100 № 12 15
- +
CBB21 0.1мкФ 400В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 17
- +
CBB21 0.1мкФ 630В 10%   КИТАЙ 100 № 12 20
- +
CBB21 0.15мкФ 400В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 20
- +
CBB21 1мкФ 400В 5%   КИТАЙ 100 № 12 25
- +
CBB81 470пФ 1600В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 15
- +
CBB81 1500пФ 2000В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 25
- +
CBB81 2200пФ 1600В 5%   КИТАЙ 500 № 12 25
- +
CBB81 6800пФ 1600В 5%   КИТАЙ 500 № 12 25
- +
CBB81 7500пФ 1600В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 25
- +
CBB81 8200пФ 1600В 5%   КИТАЙ 500 № 12 25
- +
CBB81 0.01мкФ 1600В 5%   КИТАЙ 500 № 12 25
- +
CBB81 0.015мкФ 2000В 5%   КИТАЙ 10 № 12 30
- +
CBB81 0.1мкФ 1000В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 30
- +
FKS3 2200пФ 400В 5%   Wima 100 № 12 30
- +
MKS4 2.2мкФ 100В 10%   Wima 100 № 12 87
- +
CL11 6800пФ 630В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 11
- +
CL11 0.01мкФ 630В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 9
- +
CL11 0.027мкФ 100В 5%   КИТАЙ 500 № 12 11
- +
CL11 0.033мкФ 630В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 11
- +
CL11 0.068мкФ 250В 5%   КИТАЙ 1000 № 12 11
- +
CL11 0.068мкФ 630В 5%   КИТАЙ 500 № 12 11
- +
CL11 0.1мкФ 250В 10%   КИТАЙ 500 № 12 11
- +
CL11 0.22мкФ 100В 5%   КИТАЙ 10 № 12 11
- +
CL11 0.27мкФ 100В 5%   КИТАЙ 500 № 12 11
- +
Э92 3мкФ 450В 5%   -- 10 № 12 130
- +
Э92 8мкФ 450В 5%   -- 10 № 12 193
- +
Э92 10мкФ 450В 5%   -- 10 № 12 202
- +
Э92 12мкФ 450В 5%   -- 10 № 12 248
- +
Э92 14мкФ 450В 5%   -- 10 № 12 280
- +
К42-19 3.9мкФ 250В 5%   -- 10 № 12 68
- +
К42-19 3.9мкФ 250В 10%   -- 100 № 12 58
- +
К42-19 3.9мкФ 500В 10%   -- 50 № 12 54
- +
0.65мкФ 2300В (h=75мм)   Samwha 10 № 12 920
- +
0.80мкФ 2300В (h=85мм)   Samwha 10 № 12 920
- +
0.83мкФ 2300В (h=85мм)   Samwha 10 № 12 920
- +
0.85мкФ 2300В (h=85мм)   Samwha 10 № 12 920
- +
0.90мкФ 2300В (h=90мм)   Samwha 10 № 12 920
- +
 
<< previous | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 next >>