Отечественные электронные компоненты


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
МПГО 250 В 1 мкФ 5% скол краски Н.уп.: - 1 № 27 61
- +
МБГО-2 315 В 1 мкФ 10% б/уп.,н/сколы краски Н.уп.: - 2 № 27 38
- +
СГМ-3 500 В 220 пФ 5% гр.ТКЕ Г Н.уп.: 50 - 50 № 27 61
- +
МБГО-2 300 В 2 мкФ 10% Н.уп.: - 1 № 27 61
- +
К15У-2 8кВ 470 пФ 20кВар 20% Н.уп.: 4 - 2 № 27 791
- +
КТ-1 М47 27 пФ 10% перепрверить Н.уп.: 100 - 100 № 27 16
- +
К72П-6 1000 В 0.1 мкФ 5% демонтаж Н.уп.: - 1 № 27 228
- +
МПГО 400 В 1 мкФ 10% незн. скол краски Н.уп.: - 1 № 27 183
- +
КТ-1 М47 43 пФ 5% перепроверить Н.уп.: 350 - 310 № 27 16
- +
МБГО-2 400 В 2 мкФ 10% скол краски Н.уп.: - 5 № 27 107
- +
КВИ 3 16 кВ 220 пФ 20% б/пасп.б/упак. Н.уп.: - 12 № 27 1140
- +
К42-4 500В 0.5 мкФ 10% б/упак. Н.уп.: - 1 № 27 49
- +
КБГ-МН 400 В 2 мкФ 20% скол краски Н.уп.: - 45 № 27 122
- +
ОМБГ-2 630 В 1 мкФ 20% Н.уп.: - 1 № 27 76
- +
ОМБГ-1 160 В 2 мкФ 5% Н.уп.: - 98 № 27 38
- +
СГМ-3 500 В 270 пФ 5% зав.упак. Н.уп.: 63 - 82 № 27 61
- +
КСО-5Г 500 В 4700 пФ 5% Н.уп.: 105 - 84 № 27 38
- +
К15У-1 4кВ 1000 пФ 30кВар 20% незнач. скол краски Н.уп.: - 650 № 27 532
- +
МБМ 750 В 0.05 мкФ 10% б/упак. Н.уп.: - 78 № 27 46
- +
МБГТ 750 В 2 мкФ 10% Н.уп.: 8 - 21 № 27 228
- +
КСО-5Г 500 В 560 пФ 10% Н.уп.: - 25 № 27 38
- +
Э92-0.45-4 50Гц исп3 без марк,потерт. Н.уп.: - 1 № 27 122
- +
ОМБГ-3 400 В 0.25 мкФ 10% скол краски Н.уп.: - 33 № 27 61
- +
МБГП-1 160 В 2 мкФ 10% Н.уп.: - 57 № 27 46
- +
К15У-2 4кВ 680 пФ 20кВар 20% Н.уп.: - 1 № 27 1140
- +
СГМ-1 250 В 510 пФ 10% Н.уп.: 100 - 80 № 27 38
- +
МБГТ 300 В 1 мкФ 5% крашенные Н.уп.: 22 - 22 № 27 61
- +
СГМ-3 500 В 2200 пФ 5% гр.ТКЕ Г,россыпь Н.уп.: б/уп. - 28 № 27 61
- +
КБГ-МН2 600 В 6 мкФ 10% пятна ржавч. Н.уп.: - 10 № 27 380
- +
МБГЧ-2 380 В 1 мкФ 10% некрашен.н/потертость Н.уп.: - 1 № 27 46
- +
К15У-3 6кВ 100 пФ 25кВАр 20% Н.уп.: - 1 № 27 456
- +
КБГ-МН 600 В 2 мкФ 20% б/упак.,скол краски Н.уп.: - 1 № 27 76
- +
КБГ-МН2 200 В 6 мкФ 20% Н.уп.: 5 - 5 № 27 152
- +
Э92-0.25-10 50Гц исп3 потерт Н.уп.: - 1 № 27 107
- +
В 50-15 кВ 25 пФ 5% нетоварный вид упаковки с паспортом Н.уп.: 1 - 1 № 27 578
- +
МБГО-2 315 В 2 мкФ 10% крашенные Н.уп.: 60 - 60 № 27 46
- +
СГМ-2 250 В 820 пФ 10% гр.ТКЕ Г Н.уп.: 100 - 61 № 27 38
- +
МПГО 250 В 1 мкФ 1% краш.скол краски Н.уп.: - 12 № 27 76
- +
К15У-1 10кВ 68 пФ 8кВАр 10% Н.уп.: - 1 № 27 760
- +
К41-1А 4 кВ 0.1 мкФ 10% незнач. скол краски Н.уп.: - 17 № 27 380
- +
К15У-1 6кВ 1000 пФ 40кВар 20% б/упак.,потертые Н.уп.: - 229 № 27 563
- +
ОМБГ-1 200 В 2 мкФ 10% краш Н.уп.: - 32 № 27 38
- +
СГМ-2 250 В 680 пФ 5 % гр.ТКЕ Г Н.уп.: 92 - 100 № 27 38
- +
Э92-0.45-4 50Гц исп2 без марк,потерт. Н.уп.: - 1 № 27 122
- +
МБГЧ-1-1 250 В 2 мкФ 10% крашенные Н.уп.: 90 - 2 № 27 76
- +
К15У-2 3кВ 3300 пФ 25кВАр 20% б/уп б/пасп Н.уп.: - 1 № 27 988
- +
Э92-0.3 -16 50Гц исп2 Н.уп.: - 95 № 27 183
- +
СГМ3-А 350В 3085 пФ 0.3% Н.уп.: 100 - 200 № 27 76
- +
К3 1000/380В 0.1 мкФ 10% ржав. Н.уп.: - 9 № 27 183
- +
ОМБГ-1 400 В 4 мкФ 10% Н.уп.: - 19 № 27 152
- +
МБГО-2 300 В 4 мкФ 10% крашеные Н.уп.: 36 - 16 № 27 76
- +
К41-1А 2.5кВ 2 мкФ 10% перепроверить % и год,незн. скол краски Н.уп.: - 81 № 27 988
- +
КСО-5Г 500 В 620 пФ 5% Н.уп.: 250 - 230 № 27 38
- +
К42-4 500В 4.0 мкФ 10% б/упак. Н.уп.: - 16 № 27 76
- +
Э92-0.3 -16 50Гц исп1 Н.уп.: - 9 № 27 183
- +
К15У-3 3кВ 1000 пФ 14кВАр 20% Н.уп.: - 2 № 27 563
- +
СГМ3-А 350В 3120 пФ 0.3% зав.упак. Н.уп.: 56 - 56 № 27 76
- +
МБГП-2 250 В 2 мкФ 10% крашен. Н.уп.: - 2 № 27 76
- +
МБГП-2 160 В 4 мкФ 10% б/упак.,н/скол краски Н.уп.: - 2 № 27 76
- +
К15У-1 6кВ 2200 пФ 60кВар 20% б/упак.,потертые Н.уп.: - 32 № 27 791
- +
К75-15 10кВ 0.1 мкФ 10% Н.уп.: 3 - 5 № 27 1976
- +
К42-4 300В 10 мкФ 10% б/упак. Н.уп.: - 19 № 27 213
- +
КБГ-МП 2 1000 В 0.01 мкФ 20% крашеные,без зав.упак. Н.уп.: - 70 № 27 76
- +
К41-1А 2.5кВ 0.47 мкФ 10% б/упак. Н.уп.: - 1 № 27 380
- +
К15У-1 3.5кВ 33 пФ 4кВАр 10% б/упак. Н.уп.: - 40 № 27 304
- +
К42-4 160В 4.0 мкФ 10% б/упак. Н.уп.: - 42 № 27 107
- +
МБГО-2 315 В 4 мкФ 10% краш. Н.уп.: - 1 № 27 152
- +
МБМ 500 В 0.05 мкФ 10% Н.уп.: - 45 № 27 23
- +
ОМБГ-1 630 В 2 мкФ 5% н/скол краски Н.уп.: - 1 № 27 92
- +
МБГВ 1000 В 100 мкФ +30/-10% без упаковки скол краски скол герметика паяные Н.уп.: - 1 № 27 3192
- +
ОМБГ-1 1600 В 4 мкФ 10% без упаковки крашеные Н.уп.: - 3 № 27 289
- +
ОМБГ-2 400 В 1 мкФ 10% квадратные крашеные Н.уп.: 30 - 25 № 27 107
- +
КСО-6 1000 В 910 пФ 10% Н.уп.: - 1 № 27 76
- +
КБГ-МН2 400 В 4 мкФ 10% крашеные без лапок Н.уп.: 5 - 70 № 27 152
- +
КБГ-МН 600 В 1 мкФ 10% крашеные Н.уп.: 16 - 10 № 27 122
- +
МПГП 250 В 1 мкФ 0.1% Н.уп.: 4 - 55 № 27 122
- +
К15У-1 6кВ 10 пФ 7кВар 10% з/уп Н.уп.: 60 - 1 № 27 563
- +
КСО-5Г 500 В 2700 пФ 10% Н.уп.: - 73 № 27 38
- +
К41-1А 2.5кВ 0.047 мкФ 5% незнач. скол краски Н.уп.: - 3 № 27 183
- +
КСО-6 1000 В 100 пФ 10% Н.уп.: - 14 № 27 76
- +
К15У-1 6кВ 330 пФ 20кВар 20% года разные,с разб. Н.уп.: - 12 № 27 487
- +
КБГ-П2 3 кВ 0.5 мкФ 5% Н.уп.: 2 - 57 № 27 198
- +
МБГО-2 500 В 2 мкФ 10% крашеные Н.уп.: 36 - 16 № 27 137
- +
К41-1А 2.5кВ 0.5 мкФ 5% Н.уп.: 2 - 2 № 27 380
- +
СГМ-1 250 В 560 пФ 2 % Н.уп.: 100 - 97 № 27 38
- +
ОМБГ-2 200 В 1 мкФ 5% крашен. Н.уп.: - 4 № 27 61
- +
СГМ-1 250 В 220 пФ 5% Н.уп.: 100 - 50 № 27 38
- +
ОМБГ-2 630 В 2 мкФ 10% Н.уп.: 12 - 19 № 27 107
- +
КБГ-МП3 2В200 В 1 мкФ 5% крашеные Н.уп.: 10 - 9 № 27 46
- +
КБГ-П2 3 кВ 0.1 мкФ 5% крашеные Н.уп.: 6 - 2 № 27 152
- +
МПГП 250 В 1 мкФ 1% Н.уп.: 6 - 1 № 27 92
- +
КТ-1 Н70 680 пФ 20/80% перепроверить Н.уп.: 830 - 830 № 27 16
- +
КБГ-МН 200 В 4 мкФ 10% краш. Н.уп.: - 3 № 27 122
- +
СГМ-3 500 В 560 пФ 5% гр.ТКЕ Г Н.уп.: 45 - 45 № 27 61
- +
К15У-1 3.5кВ 39 пФ 4кВАр 10% россыпь Н.уп.: - 20 № 27 304
- +
КБГ-МН2 1500 В 1 мкФ 20% крашеные Н.уп.: - 8 № 27 183
- +
МПГП 250 В 1 мкФ 10% Н.уп.: 4 - 24 № 27 61
- +
КСО-2Г 500 В 1600 пФ 2% россыпь,перепров. Н.уп.: - 349 № 27 38
- +
МБГТ 160 В 2 мкФ 10% крашен,окисл. Н.уп.: - 24 № 27 46
- +
МБМ 160 В 0.1 мкФ 20% Н.уп.: 140 - 120 № 27 16
- +
 
<< previous | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 next >>