Радиодетали


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
275 ЕН 9 (К) микросхема 26548 - 2 № 5 81
- +
275 ЕН 10 А (К) микросхема 1072465113 - 10 № 5 248
- +
275 ЕН 12 А микросхема 1072465111 - 100 № 5 278
- +
275 ЕН 14 А микросхема 1072465102 - 100 № 5 308
- +
275 ЕН 16 Б (К) микросхема 1072465099 - 10 № 5 263
- +
278 УИ 2 (К) микросхема 1072652841 - 16 № 5 968
- +
279 - 87 х микросхема -1846256 - 1 № 5 2355
- +
284 КН 1 А (К) микросхема -1276736 - 100 № 5 180
- +
284 КН 1 А з/уп (К) микросхема 1071923743 - 74 № 5 48
- +
284 КН 1 А микросхема 1072653659 - 78 № 5 653
- +
284 кн 1 а Никель (К) микросхема 1071737419 - 30 № 5 144
- +
284 кн 1 Б (К) микросхема -2004860 - 13 № 5 68
- +
284 КН 1 Б (ОСМ) микросхема 1072465087 - 10 № 5 510
- +
284 КН 1 Б К284КН1А (К) микросхема 1072465085 - 100 № 5 180
- +
284 СС 2 А (К) микросхема 1071736963 - 123 № 5 345
- +
284 СС 2 А микросхема 1072465081 - 100 № 5 270
- +
284 СС 2 А никель (К) микросхема 1071635324 - 2 № 5 210
- +
284 уд 1 А Ау (К) микросхема 1071611147 - 1 № 5 855
- +
284 УД 1 А микросхема -1276752 - 10 № 5 270
- +
284 уд 1 А Никель упак. (К) микросхема 1071737415 - 5 № 5 144
- +
284 уд 1 А россыпь (К) микросхема 1071737414 - 500 № 5 144
- +
284 уд 1 А упак. (К) микросхема -2004412 - 90 № 5 210
- +
284 уд 1 Б Никель упак. (К) микросхема 1071737411 - 231 № 5 144
- +
284 уд 1 Б Никель. (К) микросхема 1071736961 - 7 № 5 80
- +
284 УД 1 В (К) микросхема 1071783689 - 50 № 5 149
- +
284 УД 1 В никель Винница 91г (К) микросхема -1913264 - 10 № 5 330
- +
284 уд 1 В упак. (К) микросхема 1071737410 - 80 № 5 195
- +
284 УД 2 (К) микросхема 1072652837 - 34 № 5 345
- +
284 УД 2 з/уп (К) микросхема -1818092 - 30 № 5 47
- +
284 УД 2 микросхема -1276760 - 100 № 5 210
- +
284 УЕ 1 А Ni пасп. (К) микросхема 1071923727 - 2 № 5 122
- +
284 УЕ 1 А микросхема -1276768 - 500 № 5 390
- +
284 УЕ 1 Б микросхема 1072653658 - 131 № 5 953
- +
284 уе 1 Б Никель стекло (К) микросхема 1071737409 - 1 № 5 360
- +
286 ЕП 1 (Au инд.контейнер) 2010 ОКБ Фотон микросхема 115349 - 2 № 5 923
- +
286 ЕП 1 «ОС» микросхема -1088168 - 13 № 5 1763
- +
286 ЕП 1 А ПМ Au з/уп микросхема -1995068 - 19 № 5 3323
- +
286 ЕП 1 А ПМ Au микросхема 1071746755 - 2 № 5 3563
- +
286 ЕП 1 микросхема 1072653657 - 2 № 5 1763
- +
286 ЕП 2 Au з/уп микросхема 1071923726 - 27 № 5 953
- +
286 ЕП 2 А ПМ Au микросхема 1071743854 - 3 № 5 3210
- +
286 ЕП 2 микросхема 1072653655 - 171 № 5 1763
- +
286 ЕП 3 (200хг) микросхема 1072653653 - 4 № 5 9570
- +
286 ЕП 3 5пз зол.В индивидуальн.контейнерах микросхема 1071737405 - 5 № 5 3083
- +
286 ЕП 3 Au инд.уп-ка микросхема 1071724822 - 2 № 5 3443
- +
286 ЕП 3 микросхема 1072653654 - 3 № 5 6720
- +
286 ЕП 4 5пз зол микросхема 1071737403 - 2 № 5 2850
- +
286 ЕП 4 Au ТББ,без фланцев микросхема -1844216 - 80 № 5 1103
- +
286 ЕП 4 отк зол (К) микросхема 1071737402 - 6 № 5 2498
- +
286 ЕП 4 х микросхема 1072428766 - 1 № 5 533
- +
286 ЕП 5 5пз зол.контейнер микросхема 1071737401 - 3 № 5 2850
- +
286 ЕП 5 микросхема 1072653650 - 94 № 5 3585
- +
286 ЕП Индивидуальн.контейнеры (Контейнер для) микросхема -2004420 - 7 № 5 98
- +
286 КТ 2 (К) микросхема 1072465017 - 100 № 5 480
- +
286 КТ 2 А (К) микросхема 1072465015 - 50 № 5 240
- +
286 КТ 2 А Ni (К) микросхема 1071923706 - 35 № 5 93
- +
286 КТ 2 А Ау. (К) микросхема -2004424 - 9 № 5 960
- +
286 КТ 2 лужён. 1пз.Зол. (К) микросхема 1071621002 - 7 № 5 960
- +
286 КТ 2 микросхема 1072653649 - 12 № 5 1763
- +
290 УР 1 микросхема 1072465013 - 50 № 5 1403
- +
293 КП 1 А DIP6 Протон 97г код 5П14 код РКП1А (КР) микросхема 1072078207 - 55 № 5 330
- +
293 КП 1 А тубы,этик.+пасп. (КР) микросхема 1071745106 - 2 № 5 195
- +
293 КП 1 Б (КР) микросхема 79217 - 33 № 5 132
- +
293 КП 1 Б DIP6 Протон 13г код РКП1Б (КР) микросхема 1071841166 - 18 № 5 780
- +
293 КП 2 А Протон 13г код РКП2А (КР) микросхема 1071761581 - 26 № 5 390
- +
293 КП 2 А тубы (КР) микросхема 1071923699 - 58 № 5 188
- +
293 КП 2 Б (200хг) (КР) микросхема 1072652054 - 4 № 5 405
- +
293 КП 2 Б (КР) микросхема 1072396997 - 100 № 5 180
- +
293 КП 2 В (КР) микросхема 1072652053 - 38 № 5 653
- +
293 КП 3 А (КР) микросхема 1071614668 - 1 № 5 188
- +
293 КП 3 А DIP8 Протон 23г код РКП3А (КР) микросхема 1071745346 - 66 № 5 1103
- +
293 КП 3 АТ dip -SMD8 Протон 23г код КП3АТ (К) микросхема -2128896 - 5 № 5 1163
- +
293 КП 3 Б (КР) микросхема 1072396993 - 10 № 5 270
- +
293 КП 3 Б dip -8 (КР) микросхема 1072652051 - 22 № 5 968
- +
293 КП 3 Б Протон 07г (КР) микросхема 1071680547 - 6 № 5 1103
- +
293 КП 3 БТ (К) микросхема 1072396994 - 10 № 5 278
- +
293 КП 3 В (200хг) (КР) микросхема 1072652050 - 28 № 5 953
- +
293 КП 4 А DIP8 Протон 23г код РКП4А (КР) микросхема 1071679567 - 27 № 5 728
- +
293 КП 4 Б dip -8 (КР) микросхема 1072652046 - 37 № 5 953
- +
293 КП 4 В (КР) микросхема 1072652045 - 1 № 5 1013
- +
293 КП 4 В тубы (КР) микросхема 1071923691 - 7 № 5 195
- +
293 КП 5 Б (КР) микросхема -1089780 - 33 № 5 1013
- +
293 КП 5 Б DIP6 Протон 10-15г код РКП5Б (КР) микросхема 1071841165 - 9 № 5 833
- +
293 КП 5 Б DIP6 Протон 21г код РКП5Б (КР) микросхема 1071830271 - 40 № 5 833
- +
293 КП 6 А DIP8 Протон 13г код РКП6А (КР) микросхема 1071872747 - 48 № 5 623
- +
293 КП 6 А тубы (КР) микросхема -1818136 - 24 № 5 135
- +
293 КП 6 Б (КР) микросхема -1344840 - 100 № 5 240
- +
293 КП 6 В (КР) микросхема 1072396983 - 100 № 5 240
- +
293 КП 7 А (КР) микросхема 1072652042 - 14 № 5 1508
- +
293 КП 7 Б (КР) микросхема -1818140 - 9 № 5 150
- +
293 КП 7 Б тубы (КР) микросхема 1071923682 - 4 № 5 180
- +
293 КП 7 В (КР) микросхема -1344844 - 10 № 5 420
- +
293 КП 8 А (КР) микросхема 1071923681 - 1 № 5 533
- +
293 КП 8 А тубы (КР) микросхема -1818144 - 6 № 5 126
- +
293 КП 8 Б (200хг) (КР) микросхема 1072652037 - 43 № 5 533
- +
293 КП 8 Б (КР) микросхема 1072396978 - 100 № 5 270
- +
293 КП 8 В (200хг) (КР) микросхема -1089788 - 11 № 5 533
- +
293 КП 8 В тубы (КР) микросхема 1071923677 - 66 № 5 120
- +
293 КП 9 А (КР) микросхема 1072652035 - 8 № 5 1508
- +
293 КП 9 А DIP8 Протон 11г код РКП9А (КР) микросхема 1071739522 - 3 № 5 1103
- +
 
<< previous | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 next >>