Резисторы


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
С2-23-0.062 Вт 5.49кОм 1% А-В-В Н.уп.: 95 - 95 № 27 2
- +
С2-29В-0.125Вт 3.57кОм 1 % А Н.уп.: 300 - 300 № 27 8
- +
С2-13-0.25 Вт 61.9 Ом 0.2% Б Н.уп.: 46 - 46 № 27 13
- +
С2-14-0.125 Вт 21.5 кОм 0.25% Н.уп.: 100 - 4000 № 27 13
- +
С2-10-0.5 Вт 402 Ом 0.5% Н.уп.: 100 - 400 № 27 19
- +
С2-23 -0.25 Вт 13.3 кОм 1% А-В-В Н.уп.: 40 - 40 № 27 2
- +
С2-29В- 0.25Вт 102 Ом 0.25% Б Н.уп.: 60 - 120 № 27 23
- +
С2-29В-0.125Вт 931 Ом 1% Н.уп.: 60 - 240 № 27 8
- +
С2-33Н-0.5 Вт 750 Ом 5% АВВ Н.уп.: 200 - 400 № 27 2
- +
С2-23-0.125 Вт 18 кОм 5% А-Д-В Н.уп.: 500 - 1000 № 27 1
- +
С5-35В-10 510 Ом 5% незн. сколы краски Н.уп.: - 8 № 27 46
- +
С2-23-0.125 Вт 560 кОм 5% А-Д-В Н.уп.: 500 - 32000 № 27 1
- +
С2-10-2 Вт 2.8 Ом 0.5% Н.уп.: 9 - 9 № 27 73
- +
МЛТ - 0.5 Вт 82 кОм 10% Н.уп.: 300 - 300 № 27 2
- +
С2-14- 0.25 Вт 10 кОм 0.5% А-1 Н.уп.: 16 - 16 № 27 8
- +
С2-10- 0.25 Вт 55.6 Ом 0.5% В Н.уп.: 25 - 25 № 27 8
- +
С2-11-0.25 Вт 3.6 Ом 10% Н.уп.: 60 - 60 № 27 2
- +
С2-29В- 0.25Вт 15 кОм 1% А-1 Н.уп.: 20 - 20 № 27 10
- +
С2-23-0.125 Вт 1.8 Ом 5% А-В-С Н.уп.: 500 - 2000 № 27 1
- +
С5-35В-10 180 Ом 10% Н.уп.: 10 - 39 № 27 54
- +
 
<< previous | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 next >>