Резисторы


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
СП4-1В 0.25 Вт 470 Ом Подстроечные резисторы.

Номинальная мощность: 0,25 Вт
- 548 № 57 25
- +
СП4-1В 0.25 Вт 680 Ом Подстроечные резисторы.

Номинальная мощность: 0,25 Вт
- 147 № 57 25
- +
МЛТ-0.25Вт 33 ом Постоянные резисторы до 2 вт.

Вес: не более 0,25 г
- 1479 № 57 2
- +
МЛТ-1Вт 1.5 мом Постоянные резисторы до 2 вт.

Вес: не более 2 г
- 13 № 57 4
- +
С2-23-0.25Вт 39 ом Постоянные резисторы до 2 вт.

Номинальное сопротивление: 39...
- 1 № 57 1
- +
R1620 500K (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометры.

Вес брутто: 7.98
Транспортная упаковка:...
- 1703 № 57 20
- +
С5-35В 100Вт 3.9 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
С5-35В 100Вт 180 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 653
- +
С5-35В 100Вт 20 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
С5-35В 100Вт 3.6 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
С5-35В 100Вт 3 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
С5-35В 100Вт 43 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
С5-35В 100Вт 9.1 Ом 5%   АЛЗАС 10 № 12 1103
- +
С5-35В 100Вт 4.3 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
С5-35В 100Вт 430 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 653
- +
С5-35В 100Вт 560 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 653
- +
С5-35В 100Вт 30 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
С5-35В 100Вт 13 Ом 10%   АЛЗАС 10 № 12 986
- +
СП3-19Б-0,5Вт 1 кОм 40%   - 24 № 113 35
- +
ПЭВ-75-56 Ом 5% "5"   - 4 № 113 210
- +
 
<< previous | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 next >>