Резисторы


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
ПЭВ-100 47 ±5% Проволочный постоянный резистор 47Ом 100Вт ±5% АЛЗАС под заказ № 2 323
- +
ПЭВ-10 24 ±10% Проволочный постоянный резистор 24Ом 10Вт ±10% АЛЗАС под заказ № 2 82
- +
С2-29 0.25 1% 200 Постоянный прецизионный резистор 200Ом 0.25Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 10
- +
ППБ-1А 1К ±10% Резистор переменный проволочный 1кОм 1Вт Россия под заказ № 2 741
- +
ППБ-3А 68 ±10% Резистор переменный проволочный 68Ом ±10% 3Вт Россия под заказ № 2 741
- +
ППБ-3А 680 ±10% Потенциометр 680Ом ±10% 3Вт Россия под заказ № 2 525
- +
С2-29 0.125 1% 357К Постоянный прецизионный резистор 357кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 1
- +
С2-29 0.125 0.5% 365К Постоянный прецизионный резистор 365кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 422К Постоянный прецизионный резистор 422кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.1% 332К Постоянный прецизионный резистор 332кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 9
- +
С2-29 0.125 0.25% 6.34К Постоянный прецизионный резистор 6.34кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 1% 8.98К Постоянный прецизионный резистор 8.98кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 5
- +
С2-29 0.125 0.1% 16.4К Постоянный прецизионный резистор 16.4кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 12
- +
С2-29 0.25 0.05% 40.2К Постоянный прецизионный резистор 40.2кОм 0.25Вт ±0.05% Ресурс под заказ № 2 22
- +
С2-29 0.125 0.5% 21.3К Постоянный прецизионный резистор 21.3кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.5% 407К Постоянный прецизионный резистор 407кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.1% 379 Постоянный прецизионный резистор 379Ом 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.1% 1.37К Постоянный прецизионный резистор 1.37кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 10.0К Постоянный прецизионный резистор 10.0кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 14
- +
ПЭВР-50 39 ±5% Проволочный постоянный резистор с регулировкой 39Ом 50Вт ±5% АЛЗАС под заказ № 2 187
- +
С2-29 0.125 0.25% 5.23К Постоянный прецизионный резистор 5.23кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 10
- +
С2-29 0.125 0.1% 6.90К Постоянный прецизионный резистор 6.90кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 9.88К Постоянный прецизионный резистор 9.88кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 12
- +
С2-29 0.125 0.25% 9.42К Постоянный прецизионный резистор 9.42кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 4.12 Постоянный прецизионный резистор 4.12Ом 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.5% 14.9К Постоянный прецизионный резистор 14.9кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.1% 32.0К Постоянный прецизионный резистор 32.0кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 1.52К Постоянный прецизионный резистор 1.52кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 1.0М Постоянный прецизионный резистор 1.0МОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.5% 1 Постоянный прецизионный резистор 1Ом 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 1.54К Постоянный прецизионный резистор 1.54кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 1.72К Постоянный прецизионный резистор 1.72кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.5% 32.0К Постоянный прецизионный резистор 32.0кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.1% 26.1К Постоянный прецизионный резистор 26.1кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 14
- +
С2-29 0.125 0.1% 2.26К Постоянный прецизионный резистор 2.26кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 12
- +
С2-29 0.125 0.1% 117 Постоянный прецизионный резистор 117Ом 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 45
- +
С2-29 0.125 0.5% 2.52К Постоянный прецизионный резистор 2.52кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.1% 1.27К Постоянный прецизионный резистор 1.27кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 20
- +
С2-29 0.125 0.25% 2.67К Постоянный прецизионный резистор 2.67кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 3.79К Постоянный прецизионный резистор 3.79кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 5
- +
С2-29 0.125 0.5% 6.12К Постоянный прецизионный резистор 6.12кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 11.4К Постоянный прецизионный резистор 11.4кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 1% 37.9К Постоянный прецизионный резистор 37.9кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.1% 741К Постоянный прецизионный резистор 741кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 13
- +
С2-29 0.125 0.25% 10.1 Постоянный прецизионный резистор 10.1Ом 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 5.62К Постоянный прецизионный резистор 5.62кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 26
- +
С2-29 0.125 1% 7.41К Постоянный прецизионный резистор 7.41кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 5
- +
С2-29 0.125 0.5% 673К Постоянный прецизионный резистор 673кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 1% 12.6К Постоянный прецизионный резистор 12.6кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 5
- +
С2-29 0.125 1% 556К Постоянный прецизионный резистор 556кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 576К Постоянный прецизионный резистор 576кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.5% 121К Постоянный прецизионный резистор 121кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.5% 89.8К Постоянный прецизионный резистор 89.8кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.5% 320К Постоянный прецизионный резистор 320кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.25% 167К Постоянный прецизионный резистор 167кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 12
- +
С2-29 0.125 0.1% 232К Постоянный прецизионный резистор 232кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 12
- +
С2-29 0.125 0.5% 597К Постоянный прецизионный резистор 597кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.5% 442К Постоянный прецизионный резистор 442кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 523К Постоянный прецизионный резистор 523кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 14
- +
С2-29 0.125 0.5% 160К Постоянный прецизионный резистор 160кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.1% 14.7К Постоянный прецизионный резистор 14.7кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 13
- +
С2-29 0.125 0.1% 40.7К Постоянный прецизионный резистор 40.7кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 11
- +
С2-29 0.125 0.1% 17.6К Постоянный прецизионный резистор 17.6кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.5% 20.0К Постоянный прецизионный резистор 20.0кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 9
- +
С2-29 0.125 1% 20.5К Постоянный прецизионный резистор 20.5кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 9
- +
С2-29 0.125 0.25% 22.1К Постоянный прецизионный резистор 22.1кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 13
- +
С2-29 0.125 0.5% 46.4К Постоянный прецизионный резистор 46.4кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 1% 50.5 Постоянный прецизионный резистор 50.5Ом 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.25% 75.0К Постоянный прецизионный резистор 75.0кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 11
- +
С2-29 0.125 0.25% 120 Постоянный прецизионный резистор 120Ом 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 160 Постоянный прецизионный резистор 160Ом 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 1% 221 Постоянный прецизионный резистор 221Ом 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 1% 226 Постоянный прецизионный резистор 226Ом 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.25% 130 Постоянный прецизионный резистор 130Ом 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 348 Постоянный прецизионный резистор 348Ом 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 9
- +
С2-29 0.125 0.1% 184К Постоянный прецизионный резистор 184кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 13
- +
С2-29 0.125 0.1% 505 Постоянный прецизионный резистор 505Ом 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 1.01К Постоянный прецизионный резистор 1.01кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 27
- +
С2-29 0.125 0.25% 806 Постоянный прецизионный резистор 806Ом 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 0.1% 11.1К Постоянный прецизионный резистор 11.1кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 11
- +
С2-29 0.125 0.1% 1.10К Постоянный прецизионный резистор 1.10кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 21
- +
С2-29 0.125 0.1% 1.15К Постоянный прецизионный резистор 1.15кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 13
- +
ПЭВ-100 1.3К ±10% Проволочный постоянный резистор 1.3кОм 100Вт ±10% АЛЗАС под заказ № 2 176
- +
С2-29 0.125 0.5% 2.1 Постоянный прецизионный резистор 2.1Ом 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 5
- +
С2-29 0.25 1% 2.26К Постоянный прецизионный резистор 2.26кОм 0.25Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.25% 2.21К Постоянный прецизионный резистор 2.21кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 11
- +
С2-29 0.125 0.1% 2.71К Постоянный прецизионный резистор 2.71кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 23
- +
С2-29 0.125 0.1% 3.20К Постоянный прецизионный резистор 3.20кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 12
- +
С2-29 0.125 1% 4.02К Постоянный прецизионный резистор 4.02кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 7
- +
С2-29 0.125 1% 6.04К Постоянный прецизионный резистор 6.04кОм 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 5
- +
С2-29 0.125 0.5% 8.87К Постоянный прецизионный резистор 8.87кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 6
- +
С2-29 0.125 0.1% 39.7К Постоянный прецизионный резистор 39.7кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.25% 10.4К Постоянный прецизионный резистор 10.4кОм 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 11
- +
С2-29 0.125 0.1% 14.0К Постоянный прецизионный резистор 14.0кОм 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 16
- +
С2-29 0.125 0.25% 14.2 Постоянный прецизионный резистор 14.2Ом 0.125Вт ±0.25% Ресурс под заказ № 2 4
- +
С2-29 0.125 1% 15 Постоянный прецизионный резистор 15Ом 0.125Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.125 0.05% 15.2К Постоянный прецизионный резистор 15.2кОм 0.125Вт ±0.05% Ресурс под заказ № 2 10
- +
С2-29 0.125 0.1% 612 Постоянный прецизионный резистор 612Ом 0.125Вт ±0.1% Ресурс под заказ № 2 8
- +
С2-29 0.25 1% 10.0 Постоянный прецизионный резистор 10Ом 0.25Вт ±1% Ресурс под заказ № 2 10
- +
С2-29 0.125 0.5% 19.6К Постоянный прецизионный резистор 19.6кОм 0.125Вт ±0.5% Ресурс под заказ № 2 7
- +
 
<< previous | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 next >>