Логин в магазин
Корзина
Корзина пуста
Популярное
Услуги

Микросхемы


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
STM32F429ZIT6   Stm 190 № 48 1879
- +
MAX6713SEXS-T   Maxim 1282 № 78 353
- +
STM32G431K6U6   ST/意法 2667 № 78 353
- +
LP2951DR   Ti 1300 № 48 44
- +
PIC16F18857-I/ML   MICROCHIP/微芯 48000 № 78 353
- +
ATMEGA64-16AU Микроконтроллеры.

Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATmega64
- 77 № 57 1155
- +
L7805CV (HXY) Микросхемы питания.

Тип: Линейный стабилизатор...
- 1900 № 57 12
- +
ATMEGA640-16AU Микроконтроллеры.

Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATmega640
- 58 № 57 681
- +
TPS76333DBVT   Ti 27 № 48 98
- +
TOP242GN   Pi 730 № 48 221
- +
STM32G071RBT6   Stm 75 № 48 144
- +
SN74LVC4245APW   Ti 9 № 48 52
- +
SN74LVC1G126DBVR   Ti 20 № 48 6
- +
SN74BCT760DWR   Ti 5 № 48 244
- +
SN74AC32DR   Ti 680 № 48 27
- +
SN74AC245DWR   Ti 1200 № 48 71
- +
MC7809BTG   Ons 6 № 48 69
- +
MC33063AMM   Fulihao Tech 1000 № 48 25
- +
MC14049UBD   Ons 25 № 48 54
- +
MAX3222EUP+   Maxim 39 № 48 409
- +
IR2181STRPBF   Infineon 260 № 48 143
- +
PIC16F18857T-I/ML   MICROCHIP/微芯 46400 № 78 353
- +
CD4093BM/TR   HGSEMI 5 № 48 16
- +
CD4066BM   Fulihao Tech 28 № 48 15
- +
ADUM3160BRWZ-RL   Ad 150 № 48 597
- +
AD8519ARTZ-REEL7   Ad 820 № 48 310
- +
AD8065ARTZ-REEL7   Ad 1700 № 48 332
- +
AD7740KRMZ-REEL7   Ad 4 № 48 357
- +
74LVC1G66DBV   Fulihao Tech 630 № 48 19
- +
74HC4066D   Fulihao Tech 510 № 48 29
- +
MC33262DR2G   Ons 3100 № 48 55
- +
CD4051BE   Fulihao Tech 45 № 48 14
- +
74LVC1G3157DBV   Fulihao Tech 1700 № 48 14
- +
74LVC1G157GW   Fulihao Tech 2500 № 48 14
- +
74HC157PW   Fulihao Tech 4700 № 48 33
- +
74HC86D   Fulihao Tech 1500 № 48 14
- +
74HC245D   Fulihao Tech 17 № 48 20
- +
MC74ACT540DWG   Ons 280 № 48 166
- +
74HC138PW   Fulihao Tech 2100 № 48 33
- +
CD4049UBDR   EVVOSEMI 10 № 48 36
- +
CD4043BE   Fulihao Tech 3 № 48 33
- +
74HCT595PW   Fulihao Tech 680 № 48 27
- +
74HC595D   HTC Taejin 900 № 48 26
- +
74HC165MT   Fulihao Tech 820 № 48 26
- +
74HC165D   Fulihao Tech 580 № 48 12
- +
CD4060BM/TR   Fulihao Tech 65 № 48 12
- +
74LVC1G04DCK   Fulihao Tech 2000 № 48 9
- +
74LVC1G02DBV   Fulihao Tech 700 № 48 13
- +
74LVC07AD   Fulihao Tech 3200 № 48 21
- +
74HC4094D   Fulihao Tech 11000 № 48 18
- +
CD4066BD   HTC Taejin 1500 № 48 19
- +
SN74LVC14ADR   Stm 950 № 48 15
- +
IR2104S   Fulihao Tech 1 № 48 99
- +
ADUM1401ARWZ-RL   Ad 4200 № 48 332
- +
IR2104PBF   Infineon 7 № 48 395
- +
STM32H743IIT6   Stm 21 № 48 2600
- +
STM32F407VET6TR   Stm 390 № 48 465
- +
STM32F401RCT6   Stm 1700 № 48 321
- +
STM32F205VCT6   Stm 190 № 48 896
- +
STM32F105RCT6   Stm 3 № 48 549
- +
STM32F103VET6TR   Stm 1 № 48 3019
- +
STM32F103RBT7   Stm 3 № 48 442
- +
PIC18LF4620T-I/PT   Microchip 630 № 48 1522
- +
PIC18F452-I/P   Microchip 34 № 48 1326
- +
PIC16F1827-I/SO   Microchip 1300 № 48 188
- +
PIC16F1824-I/SL   Microchip 3 № 48 122
- +
ATTINY85-20SU   Microchip 210 № 48 233
- +
ATTINY45-20PU   Microchip 13 № 48 277
- +
ATTINY25-20SU   Microchip 240 № 48 310
- +
ATMEGA8L-8PU   Microchip 11 № 48 590
- +
ATMEGA48-20AU   Microchip 18 № 48 482
- +
MAX942ESA+   Maxim 3 № 48 206
- +
MAX809S   UMW 2100 № 48 5
- +
MCP1525T-I/TT   Microchip 2200 № 48 93
- +
MAX6125EUR+T   Maxim 260 № 48 166
- +
LM2596HVS-5.0   UMW 2 № 48 133
- +
LM2592HVT-5.0/NOPB   Ti 140 № 48 468
- +
LM2576S-15   Fulihao Tech 1 № 48 55
- +
LM2575S-15   Fulihao Tech 450 № 48 52
- +
LP2950CDT-3.0RKG   Ons 37 № 48 64
- +
LM317LD13TR   Stm 620 № 48 16
- +
LM2937EMP-5.0   Fulihao Tech 1600 № 48 46
- +
LM1117IMPX-ADJ/NOPB   Ti 1800 № 48 70
- +
LM1117GS-2.5   HTC Taejin 2000 № 48 15
- +
L78L12ABZ   Stm 3 № 48 15
- +
L78L05ABU   Fulihao Tech 750 № 48 6
- +
L7805ABD2T   Fulihao Tech 100 № 48 27
- +
LM26CIM5-TPA/NOPB   Ti 7 № 48 98
- +
MAX13052ESA+T   Maxim 19 № 48 763
- +
MAX3232ESE+T   Maxim 940 № 48 76
- +
MAX488EESA   Fulihao Tech 2300 № 48 66
- +
MAX3072EESA+T   Maxim 15 № 48 531
- +
ADM3202ARNZ-REEL7   Ad 990 № 48 84
- +
ADM2682EBRIZ-RL7   ADI/AD 140 № 48 1326
- +
ADM2587EBRWZ-REEL7   Ad 2000 № 48 807
- +
ADM2582EBRWZ-REEL7   Ad 2700 № 48 641
- +
MAX3485EESA+T   Maxim 250 № 48 177
- +
LM2904M   Fulihao Tech 410 № 48 7
- +
AD823ARZ-R7   Ad 19 № 48 409
- +
AD820ARZ-REEL7   Ad 410 № 48 409
- +
 
<< previous | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 next >>