Резисторы


Title Description Producer In Stock Store Price Купить
RC0805FR-071K07L Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1.07кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С Yageo 16400 № 2 1
- +
CFR-25JT-52-3M9 Резистор углеродистый 0.25Вт 3.9МОм ±5% ТКС -1500ppm/°C....0ppm/°C Yageo 14500 № 2 2
- +
MFR-25JT-52-680K Резистор металлопленочный 0.25Вт 680кОм ±5% ±100 ppm/°C Yageo 102800 № 2 1
- +
RC1206JR-079K1L Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 9.1кОм ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С Yageo 120298 № 2 1
- +
RC0805FR-07232RL Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 232Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С Yageo 26986 № 2 1
- +
RC0805FR-07910KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 910кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С Yageo 21800 № 2 1
- +
MFR-50JT-52-24R Резистор металлопленочный 0.5Вт 24Ом ±5% ±100 ppm/°C Yageo 2800 № 2 5
- +
MFR100JT-73-240K Резистор металлопленочный 1Вт 240кОм ±5% ±100 ppm/°C Yageo 6937 № 2 8
- +
RC1206FR-07220RL Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 220Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С Yageo 70200 № 2 1
- +
MFR-50JT-52-3R6 Резистор металлопленочный 0.5Вт 3.6Ом ±5% ±100 ppm/°C Yageo 4600 № 2 4
- +
MFR-50JT-52-91R Резистор металлопленочный 0.5Вт 91Ом ±5% ±100 ppm/°C Yageo 2193 № 2 3
- +
RC2512JK-07150KL Толстопленочный ЧИП-резистор 2512 150кОм ±5% 1Вт -55°С...+155°С Yageo 11357 № 2 5
- +
CFR-25JT-52-9M1 Резистор углеродистый 0.25Вт 9.1МОм ±5% ТКС -1500ppm/°C....0ppm/°C Yageo 1800 № 2 1
- +
RC0603FR-07499RL Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 499Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Yageo 119238 № 2 1
- +
RC0805JR-075K6L Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 5.6кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С Yageo 198200 № 2 1
- +
RC1206FR-075K1L Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 5.1кОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С Yageo 28700 № 2 1
- +
MFR100JT-73-4M7 Резистор металлопленочный 1Вт 4.7МОм ±5% ±100 ppm/°C Yageo 4000 № 2 6
- +
RC1206FR-074M7L Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 4.7МОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С Yageo 10372 № 2 1
- +
RC0805FR-071K13L Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1.13кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С Yageo 6100 № 2 1
- +
RC2512JK-07100KL Толстопленочный ЧИП-резистор 2512 100кОм ±5% 1Вт -55°С...+155°С Yageo 18818 № 2 5
- +
 
<< previous | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 next >>